Finanzberichte
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle und frühere Finanzberichte von Integralis, darunter:
- Geschäftsberichte
- Quartalsberichte
| Zeitraum | Download | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2009 | Bericht | ||||
| Q2 2009 | Bericht | ||||
| Q1 2009 | Bericht | ||||
| 2008 | Bericht | ||||
| Q3 2008 | Bericht | ||||
| Q2 2008 | Bericht | ||||
| Q1 2008 | Bericht | ||||
| 2007 | Bericht | Bilanz | GuV | Kapitalfluss | Eigenkapital |
| Q3 2007 | Bericht | Bilanz | GuV | Kapitalfluss | Eigenkapital |
| Q2 2007 | Bericht | Bilanz | GuV | Kapitalfluss | Eigenkapital |
| Q1 2007 | Bericht | Bilanz | GuV | Kapitalfluss | Eigenkapital |
